Plate Weighting for plates to class C tolerances (boiler & pressure vessel grades)
Thickness (mm) Width Weight Factor*
5 2000 8.56
6 2000 8.44
6 2500 8.51
6 3000 8.51
8 2000 8.34
8 2500 8.34
8 3000 8.39
8 3250 8.39
10 2000 8.25
10 2500 8.25
10 3000 8.29
10 3450 8.29
12.5 2000 8.17
12.5 2500 8.17
12.5 3000 8.20
13 2000 8.16
13 2500 8.16
13 3000 8.19
13 3450 8.19
14 3000 8.16
15 2000 8.14
15 2500 8.17
15 3000 8.17
16 2000 8.12
16 2500 8.15
16 3000 8.15
16 3450 8.15
18 3450 8.12
19 3450 8.10
20 2000 8.07
20 2500 8.09
20 3000 8.09
20 3450 8.09
22 2000 8.05
22 2500 8.07
22 3000 8.07
22 3450 8.07
25 2000 8.04
25 2500 8.04
25 3000 8.06
25 3450 8.06
30 2000 8.01
30 2500 8.01
30 3000 8.02
32 2000 8.00
32 3100 8.01
35 2000 7.99
35 2500 7.99
35 3000 8.00
40 2000 7.98
40 2500 7.99
40 3000 7.99
45 2000 7.97
45 2500 7.98
45 3000 7.98
50 2000 7.96
50 2500 7.96
50 3000 7.96
55 3000 7.95
57 2000 7.94
57 3000 7.95
60 2000 7.94
60 2500 7.95
60 3000 7.95
65 2000 7.93
65 2500 7.94
65 3000 7.94
70 2000 7.93
70 2500 7.93
75 2000 7.92
75 2500 7.93
80 2000 7.92
80 2500 7.93
85 2500 7.92
90 2000 7.92
90 2500 7.92
100 2000 7.91
100 2500 7.91
102 2750 7.91
115 2000 7.90
115 2500 7.90
120 2750 7.90
130 2000 7.90
130 2500 7.90
140 2500 7.90
150 2000 7.89
150 2500 7.89
*These figures are approximate weight factors for calculation purposes only